Um indutor acoplado é aquele em que a conexão de duas bobinas ou indutores pode ser realizada por indução eletromagnética. Cada vez que uma corrente alternada flui através da bobina primária, a bobina cria um campo magnético conectado à bobina secundária e induz uma tensão dentro da bobina. O fenômeno da tensão induzida de um indutor para outro é chamado de indutância mútua.
Os indutores de acoplamento são projetados para uma variedade de aplicações. Esses indutores acoplados compactos possuem altas correntes de saturação. O módulo pode ser usado como indutor de acoplamento em uma topologia de conversor CC/CC não isolada ou como transformador em um conversor flyback. Eles também podem ser usados como indutores de modo comum em linhas de energia. Os indutores de acoplamento SHINHOM possuem coeficientes de acoplamento de até 99%. O design compacto e robusto fornece tensão de isolamento funcional de até 500 V entre os dois enrolamentos.
Enrolamento duplo, indutores de blindagem
RECURSO:
Acoplamento apertado de 2 enrolamentos
Junta soldada a laser
Excelente mecânica e térmica
robustez
Uso flexível
Transformador 1:1
Dois indutores únicos em série ou paralelo
FORMULÁRIOS:
Como transformador: SEPIC, flyback
Como indutor: buck, boost, indutor acoplado
Conversores DC-DC
Indutor VRM para fontes de alimentação CPU e DDR
Indutâncias de filtro de entrada e saída
Amplamente utilizado em conversor buck, laptop, displayer,
equipamento de comunicação de rede e etc.
Série nesta família
| Série de produtos | L(µH) | DCR Máx(Ω) | CDI (A) | |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 | ✉ |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 | ✉ |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 | ✉ |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 | ✉ |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 | ✉ |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 | ✉ |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 | ✉ |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 | ✉ |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 | ✉ |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 | ✉ |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 | ✉ |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 | ✉ |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 | ✉ |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 | ✉ |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 | ✉ |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 | ✉ |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 | ✉ |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 | ✉ |
Shinhom se dedica a estabelecer um alto padrão de excelência para indústrias que integram ou utilizam tecnologias magnéticas em nossosIndutor acoplado SMDprodutos.
Tag: indutor acoplado smd, fabricantes, fornecedores, fábrica de indutores acoplados smd na China














